iPhone
Una de las evoluciones más complejas en la historia del iPhone. Esta la primera definición que le daría a un lector a la hora de describir al iPhone 15 Pro Max. Revisando su hoja técnica no se sugieren grandes cambios. Una vez se prueba a fondo y se analiza todo lo que va más allá de la pura spec, se descubre que este iPhone empieza a trazar el nuevo camino que quiere recorrer Apple.
Este es un análisis tan complejo como interesante para el que quiera conocer al detalle cómo se comporta su cámara, procesador y todo aquello que lo diferencia de su generación anterior, la del iPhone 14 Pro Max. Ponte cómodo, porque hay mucho por contar.
Ficha técnica del iPhone 15 Pro Max
| APPLE IPHONE 15 PRO max | |
|---|---|
| dimensiones y peso | 15,99 cm x 7,67 cm x 0,83 cm221 g |
| pantalla | Super Retina XDR 6,7 pulgadasProMotion 1 – 120 HzResolución 2.532 x 1.170 px458 pppBrillo pico de 2.000 nitsContraste 2.000.000:1 |
| procesador | Apple A17 Pro |
| ram | 8 GB |
| almacenamiento | 256/512 GB/1 TB |
| cámaras traseras | 48 megapíxeles, f/1.78.12 megapíxeles ultra gran angular, f/2.212 megapíxeles teleobjetivo 5x, f/2.8 |
| cámara frontal | 12 MP f/2.2 |
| batería | 4,422mAh |
| sistema operativo | iOS 17 |
| conectividad | 5G (sub-6 GHz) LTE Gigabit con MIMO 4×4 y LAAWiFi 6E Wifi 802.11ax (6.ª gen.) con MIMO 2×2 Bluetooth 5.3 Chip de banda ultraancha NFCCompatibilidad con Thread |
| otros | IP68 Sonido estéreo FaceIDBotón de acción |
| precio | Desde 700 dolares |



